エキスパートでなくても・・・確実に餌付!!
製品特長
|
|
◆KS-05・KS-15 給餌量グラフ![]() |
製品仕様
型式 | KS-05 | KS-15 | KS-20 |
---|---|---|---|
給餌方式 | 散布式 | 散布式 | 散布式 |
ホッパー容量 | 7リットル | 25リットル | 41リットル |
給収容量(目安) | 5kg | 15kg | 20kg |
電圧 | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
給餌口径 | 40mm | 40mm | 40mm |
重量 | 15kg | 17kg | 22kg |
寸法 ※mm (WxLxH) | 295×325×480 | 295×325×700 | 410×410×725 |
※ → オプション扱
<型式例:KS-05L-DT>
給餌能力 50/60Hz(目安) | 消費電力 | |
---|---|---|
LL | 25 ~ 420/500(g/時間) | 45W |
L | 60 ~ 1000/1200(g/時間) | 45W |
H | 250 ~ 4200/5000(g/時間) | 45W |
HH | 600 ~ 10000/12000(g/時間) | 65W |
WH | 900 ~ 12000/15000(g/時間) | 65W |
タイマー装置 | |
---|---|
無 | 標準品 2時間ゼンマイタイマー |
DT | 24時間プログラムタイマー |
DTT | 24時間プログラムタイマー + 間欠ツインタイマー |
※ → オプション扱
※ 仕様は予告なく変更する場合があります。