信頼に応えて多大な納入実績を誇っています!!
コンピューター制御で操作は簡単!
ワンタッチで能率アップ!!
ワンタッチで能率アップ!!
製品特長
|
コンピュータ制御盤 ![]() |
製品写真
-
LC-300-16
製品仕様
型式 | LC-300-8 | LC-300-10 | LC-300-12 | LC-300-14 | LC-300-16 |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 1~300g | ||||
最小単位 | 1g | ||||
選別段階 | 8段階 | 10段階 | 12段階 | 14段階 | 16段階 |
最大能力 | 7200尾/時 | ||||
最大魚体幅 | 70mm | ||||
魚体長さ | 120~270mm | ||||
据付寸法 | 1035×3470mm | 1035×4200mm | 1035×4640mm | 1035×5080mm | 1035×5520mm |
使用電力 | 単相100V 3相200V |
※ この型式の他に、ご要望に応じ魚種にあわせて製作いたします。